姓名 | 刘瑾 | 性别 | 女 | |
职称 | 教授 | |||
研究方向 | 智能检测与控制技术、光电测试信息获取与处理、 三维重建、人工智能技术等 | |||
电子邮箱 | liujin@sues.edu.cn | |||
个人简介 | 工学博士,教授。上海工程技术大学信息化办公室(算力中心)主任,曾任亚博取款高效快速副院长。荷兰代尔夫特理工大学高级研究学者,上海市高等亚博取款高效快速青年骨干教师国内访问学者。中国机械工业教育协会应用型本科电气工程及其自动化专业教学委员会委员,中国图象图形学会多媒体专业委员会委员,中国光学工程学会高级会员,上海市计算机学会教育信息化专委会委员等。主要从事光学精密测试技术与应用、先进检测技术与应用、智能控制等方面的教学与科研工作。近年来主持国家自然科学基金、上海市“科技创新行动计划”生物医药科技支撑专项、上海市自然科学基金、上海市教委科技创新项目等,参与科技创新2030“新一代人工智能”重大项目、国家自然科学基金及重大横向项目等。获得中国机械工业科技进步一等奖、上海市科技进步二等奖和上海市计算机学会科学技术奖三等奖等,入选2020年长宁区疫情防控团队。在《Optics Express》、《Optics and Laser Technology》、《Applied Optics》等期刊发表SCI论文50余篇,其中ESI高倍引论文7篇(ESI高倍引+热点论文6篇),发表论文获得《武汉大学学报》高影响力论文,发明专利授权10余项。担任《武汉大学学报》编委,《Optics Express》、《Optics Letters》、《Applied Optics》、《武汉大学学报》等期刊审稿人,2022年获得《武汉大学学报》优秀审稿专家。获得中国研究生电子设计竞赛全国总决赛优秀指导教师和上海市优秀指导教师等荣誉。 | |||
主要成果 | 1部分科研项目: [1].条波导激励可调谐对称微纳结构的准分布式SPR传感机理研究(项目编号:61701296),国家自然科学基金,2018.01-2020.12,项目负责人 [2].聚谱荧光显微柔性胃镜的研发(项目编号:22S31903700),上海市“科技创新行动计划”生物医药科技支撑专项,2022.04-2025.03,项目负责人 [3].基于波矢可调谐对称结构的波导型多衰减峰SPR传感机理研究(项目编号:14ZR1418400),上海市自然科学基金,2014.07-2017.06,项目负责人 [4].条波导激励的对称型表面等离子共振传感关键技术研究(项目编号:13YZ111),上海市教委创新基金,2013-2015,项目负责人 [5].科技部科技创新2030“新一代人工智能”重大项目“工业领域知识自动构建与推理决策技术及应用”(2020AAA0109300),2020.11-2024.06,项目主要参与人 [6].小孔缺陷光子晶体光纤双折射增强机理及单偏振色散平坦化研究(项目编号:11704243),国家自然科学基金,2018.01-2020.12,第2完成人 [7].离散Markov跳跃系统转移概率与滑模控制协同设计与分析,上海市自然科学基金,2018.07-2020.06,第2完成人 [8].电力线数据互联的分布式光纤应变建筑群抗震韧性监测系统研究(项目编号:22DZ1201300),上海市“科技创新行动计划”社会发展科技公关项目,2022.09至2025.08, 20万,第2完成人
2科研获奖: [1].张大伟, 杨海马, 刘瑾, 庄松林, 陈梅云, 曹振杰, 焦洋, 陈继权, 丁文超, 李昊, 王伟雄, 罗兵, 李曾, 邹莹, 张勇. 调制光场三维高精度在线测量技术及应用. 中国机械工业科技进步一等奖, 2024曾国辉, 刘瑾, 黄勃, 方志军, 李林, 赵晋斌, 许乃强, 李永军, 秦明辉, 朱相臣. 多源电力系统智能化高可靠性协同运行控制关键技术研究及应用. 上海市科技进步二等奖,上海市人民政府, 2020 [2].黄勃, 刘瑾, 曾国辉, 崔晓晖, 孙元浩, 庞博, 刘进, 杨洪山, 王震宇. 应对传染病防控的智能综合治理支撑平台关键技术及应用,2023年度上海市计算机学会科学技术奖三等奖,上海市计算机学会,2024 [3].长宁区2020年疫情防控创新团队专项支持计划
3发表的部分论文: [1].Jing-Yi Gao, Jin Liu*, Hai-Ma Yang, Hai-Shan Liu, Guohui Zeng, and Bo Huang. Anisotropic medium sensing controlled by bound states in the continuum in polarization-independent metasurfaces[J].Optics Express,2023,31(26) : 44703-44719 (ESI高被引、热点论文) [2].Yuyuan Luo, Jin Liu*, Haima Yang, Haishan Liu, Guohui Zeng, Bo Huang. Enhanced Circular Dichroism by F-Type Chiral Metal Nanostructures[J]. Potonics, 2023,10(9):1028(ESI高倍引、热点论文) [3].Xiaolin Liu, Jin Liu*, Haima Yang, Bo Huang, Guohui Zeng. Design of a high-performance graphene/SiO2-Ag periodic grating/MoS2 surface plasmon resonance sensor[J]. Applied Optics, 2022, 61(23): 6752-6760(ESI高倍引、热点论文). [4].Shaowei Cheng, Jin Liu*, Zeng Li, Pengcheng Zhang, Jiquan Chen, Haima Yang. 3D Error Calibration of Spatial Spots Based on Dual Position-Sensitive Detectors[J].Applied Optics, 2023, 62(4): 933-943(ESI高倍引论文). [5].Qianhe Zhao, Jin Liu*, Haima Yang, Haishan Liu, Guohui Zeng and Bo Huang.High Birefringence D-Shaped Germanium-Doped Photonic Crystal Fiber Sensor[J]. Micromachines, 2022, 13(6): 826(ESI高倍引、热点论文). [6].Qianhe Zhao, Jin Liu*, Haima Yang, Haishan Liu, Guohui Zeng, BoHuang, Jun Jia. Double U-groove temperature and refractive index photonic crystal fiber sensor based on surface plasmon resonance[J]. Applied Optics, 2022, 61(24): 7225-7230(ESI高倍引、热点论文). [7].Di Wang, Jin Liu*, Haima Yang, Bo Huang Guohui Zeng. Research on Tunable SPR Sensors Based on WS2 and Graphene Hybrid Nanosheets[J]. Photonics. 2022, 9(7): 490(SCI). [8].Chen Qiang,Liu Jin*,Yang Haima,Liu Haishan,Wei Yu, Yuan Baolong2, LI Jun, Zhao Kai.Research on tunable distributed SPR sensor based on bimetal film[J]. Applied Optics, 2018, 57(26):7591-7599(SCI) [9].Liu Jin, Chen Bao-xue, Yang Hai-ma, Mamoru Iso. Symmetric Surface Plasmon Resonance Sensing Structure Excited by a Planar Waveguide[J]. Optics & Laser Technology.2012,44(7): 2286-2291 (SCI) [10]. LIU Jin, SHENG Xiang, HUANG Bo, REN Wenjia. Optimization of Plasmon Resonance Sensor Based on Multilayer Film Structure[J].Wuhan University Journal of Natural Sciences, 2020, 25(4): 352-358 (CSCD-C) [11]. 刘瑾,杨海马,宋万清. 基于波矢可调谐对称结构的条波导型SPR传感系统研究[J].传感技术学报, 2016, 29(2):188-194 [12]. 盛祥,刘瑾*,杨海马. 基于银膜-石墨烯复合膜对称结构的SPR传感器研究[J]. 传感技术学报,2019,32(11):1-6
4部分教学项目: |